| 150. |  | MorTaL GaMes [PIPA 3] @MortalGames.com.br  | 31/32 | |  | 189.1.164.22:27015 | v_potrero |
| 255. |  | MorTaL GaMes [PIPA 1] @MortalGames.com.br  | 29/32 | |  | 189.1.164.22:27016 | v_industrial_v3 |
| 346. |  | MorTaL GaMes [PIPA 2] @MortalGames.com.br  | 31/32 | |  | 189.1.164.22:27019 | v_aldea_v3 |
| 807. |  | _\|/_ CLAN BRISADOS _\|/_ *[PIPA]*www.clanbrisados.com @CSPGames  | 27/32 | |  | 189.1.172.172:27017 | v_potrero |
| 969. |  | _\|/_ CLAN OUSADOS _\|/_ *[PIPA 4]* www.OUSADOSCLAN.com.br @CSPGames  | 21/32 | |  | 189.1.172.172:27034 | v_sandbox_v4 |
| 1573. |  | MorTaL GaMes [PIPA 4] @MortalGames.com.br  | 30/32 | |  | 189.1.164.22:27023 | v_condominio_v3 |
| 2659. |  | P[c]T eGames [7] PIPA MOD @pctegames.com.br - MundiGames.com.br  | 11/26 | |  | 189.1.164.24:27020 | v_parcela |
| 2961. |  | [PIPA] ALUGUE ESTE SERVIDOR - www.CSPGAMES.com.br @CSPGames  | 16/20 | |  | 189.1.171.49:27017 | v_templo |
| 3159. |  | PIPA 2 # BGBR www.cspipa.com.br @CSPGames  | 12/20 | |  | 189.1.171.47:27027 | v_sandbox_v4 |
| 3359. |  | |TGBR| Server #10 [PIPA] www.TGBRCS.com.br  | 13/32 | |  | 177.189.204.32:27027 | v_condominio_v3 |
| 4467. |  | |TGBR| Server #11 [PIPA] www.TGBRCS.com.br  | 12/32 | |  | 177.189.204.32:27026 | v_condominio_v3 |
| 5015. |  | |Z|ona |D|a |M|orte #Serve2 [PIPA] - WWW.SVGBR.COM @SVGBR  | 14/20 | |  | 189.1.172.194:27018 | v_parcela |
| 5706. |  | HARDS.BR #7 [ MOD PIPA ] @ Cplgames.com.br  | 2/16 | |  | 189.1.171.41:27021 | v_templo |
| 5771. |  | GangWar[PIPA] @SVGBR  | 1/32 | |  | 189.1.172.194:27017 | v_templo |
| 7391. |  | [Manutencao]--==ZeNiTeS TeaM #BR==-- |Pipa Mod| @ZeNiTeS @SVGBR.com  | 0/20 |  |  | 189.1.172.194:27061 | v_condominio_v3 |
0 comentários:
Postar um comentário